系列 01
前视系列
单目与双目前视影像模组,安装结构跟随风挡支架形式变化,面向紧凑型与中型乘用车的前视影像与记录需求。
现行版本 2025-04 | 适配条目每月校验 | 价格档位每季度复核
01 / 系列索引
五个系列按安装位置、路数与使用场景划分,同一系列共用一套参数字段与产线代号。确定系列之后,下面的适配分级、参数取值与起订档位只需要看对应行的内容。
系列 01
单目与双目前视影像模组,安装结构跟随风挡支架形式变化,面向紧凑型与中型乘用车的前视影像与记录需求。
系列 02
四路至六路环视组合方案,前、侧、后镜头成套供货,适配中大型 SUV 与 MPV 的多镜头布局与线束预留条件。
系列 03
后视影像与记录功能合并在同一模组内,安装位集中在尾门与牌照灯区域,外观差异按车型单独标注。
系列 04
视觉输入与整车感知信号协同使用,适配带辅助驾驶配置的年款;选型时需确认原车传感协议与标定条件。
系列 05
长车身多路监控组合,覆盖轻卡、客车与专用车辆;车长超出常规区间时需要加装中继并单列走线方案。
02 / 适配范围
适配条目以车型年款与配置等级交叉列举,状态分为适用、有限适用与不适用。有限适用通常与线束预留、支架结构或原车协议相关,需要在选型阶段逐条核对;下表是系列层汇总,逐条明细以型号页或支持中心查询为准。
| 系列 | 车型年款区间 | 基础配置 | 中配 | 高配 | 例外与限定条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前视系列 | 2022–2026 款 | 适用 | 适用 | 适用 | 部分年款风挡支架形式不同,需随型号更换支架件 |
| 环视多路系列 | 2021–2026 款 | 不适用 | 适用 | 适用 | 六路方案要求原车预留侧向线束通道,否则按有限适用处理 |
| 后视记录系列 | 2020–2026 款 | 适用 | 适用 | 适用 | 尾门与牌照灯安装位差异较大,按车型单独列出外形件 |
| 融合感知系列 | 2023–2026 款 | 不适用 | 有限适用 | 适用 | 需核对原车感知协议与标定条件,配置低于门槛的年款不列入 |
| 商用车多路系列 | 2019–2026 款 | 有限适用 | 适用 | 适用 | 车长超出常规区间需加装中继,走线方案单独出具 |
03 / 参数字段字典
参数指标按同一份字段字典书写,同一字段在不同型号之间可以直接横向比较。每一项都标注单位与测量条件,脱离条件的数值不参与对比。
| 字段名 | 单位 | 取值范围 | 测量条件 |
|---|---|---|---|
| 水平视场角 | ° | 60–210 | 镜头出厂标定条件,全幅输出,保留 1 位小数 |
| 垂直视场角 | ° | 35–120 | 同上,与水平视场角在同一标定工序测得 |
| 有效像素 | MP | 1.3–8.0 | 满分辨率输出,保留 1 位小数 |
| 最低照度 | lux | 0.01–1.0 | F2.0 光圈、1/30 s 快门、增益固定,标准光源 |
| 信噪比 | dB | 38–46 | 25 ℃、标准光源、满分辨率输出 |
| 动态范围 | dB | 72–120 | 多帧合成关闭,单帧取值 |
| 帧率 | fps | 25 / 30 / 60 | 满分辨率,按型号分档,不做插值标注 |
| 输出接口 | — | MIPI / AHD / GMSL | 按型号与主机方案确定,同一型号不做多接口混写 |
| 工作电压 | V | 9–16 | 直流供电,纹波不超过 150 mV |
| 功耗 | W | 0.8–3.2 | 常温满载,保留 1 位小数 |
| 工作温度 | ℃ | −40–+85 | 通电状态下测得,测试件无结霜 |
| 防护等级 | IP | IP67–IP69K | 按 IEC 60529 执行,高压冲洗条件在型号页单独标注 |
04 / 代工与产线
每条型号都标注协作产线代号,产线再对应到代工方代号与体系认证记录。所有协作方均以代号出现,不指向任何具名企业;批次形成后,记录回到同一条代号链上。
| 产线代号 | 承担系列 | 代工方代号 | 稳定节拍 | 体系认证 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 前视、后视记录 | T1 | 38 秒/台 | IATF 16949 协作体系、ISO 9001 |
| L2 | 环视多路、商用车多路 | T2 | 45 秒/台 | IATF 16949 协作体系、ISO 9001、ISO 14001 |
| L3 | 前视、融合感知 | T1 | 52 秒/台 | IATF 16949 协作体系、ISO 9001 |
| L4 | 环视多路、后视记录 | T2 | 41 秒/台 | ISO 9001、ISO 14001 |
| L5 | 融合感知、商用车多路 | T3 | 60 秒/台 | IATF 16949 协作体系、ISO 9001、E-mark 记录 |
05 / 起订与价格档位
起订数量按用途分三档,档位决定交付节奏与价格计算方式。价格档位随系列与配置浮动,每季度复核一次,实际执行以当期口径为准。
| 档位 | 起订数量 | 适用场景 | 交付节奏 | 价格档位规则 |
|---|---|---|---|---|
| 样品验证档 | 20 套 | 装车验证、适配确认、参数实测 | 单批次小量交付 | 按系列基准价执行 |
| 区域备货档 | 200 套 | 省级一级授权常规备货 | 按月节拍排产 | 基准价下浮,浮动区间随配置等级变化 |
| 整批定制档 | 1000 套 | 整批定制、年度框架合作 | 按排产周期分批发运 | 档位价格每季度复核后更新 |
06 / 批次与追溯
批次号由年份后两位、月份、区域码、产线代号与流水号依次构成,五位字段拼起来即可回到型号、产线与资质记录。核对时提供完整批次号,可以一次完成匹配。
| 字段 | 位数 | 取值示例 | 可核对内容 |
|---|---|---|---|
| 年份后两位 | 2 位 | 25 | 对应生产年份,与批次公告的口径一致 |
| 月份 | 2 位 | 04 | 对应生产月份,用于定位当期版本 |
| 区域码 | 2 位 | HN | 对应授权区域,湖南为指定服务区域 |
| 产线代号 | 2 位 | L3 | 回查产线属性、代工方代号与体系认证 |
| 流水号 | 4 位 | 0187 | 同批次内顺序编号,用于定位单批记录 |